VSP1505N1D0400PP | KGT 15x5 L=400 SPIELFREI
mit Spezialdichtung für erhöhten Staub u. Schmutzschutz
hochpräzisionsgerollt
| H-ParallelFläche | 40 |
|---|---|
| Dynamische Tragzahl C [N] | 5460 |
| statische Tragzahl C0 [N] | 10200 |
| Durchgangsbohrungen | 6 |
| ØX-DurchgangsBohrung [mm] | 5,5 |
| Q-schmierbohrung | M6x1 |
| K1-Abstreifer | no |
| Lagergröße (Empf.) | 12 |
| Präzision | C7 |
| Ød [mm] | 15 |
| ØD-Mutter außen | 28 |
| Länge [mm] | 0400 |
| B-Flanschbreite [mm] | 11 |
| C-Lagerfläche lang [mm] | 10 |
| ØA-Flansch außen | 48 |
| ØW-Bohrmitten [mm] | 38 |
| Fabrikat | NSK |
| Fabrikat | NSK |
| Nenndurchmesser [mm] | 15 |
| I-Steigung [mm] | 5 |
| L-Mutternlänge [mm] | 30 |

| Art | Bezeichnung | Sprache | Dateityp | Größe |
|---|














