SFERAX STANDARD GBL 1222 A Kugelbuchse (LBA 12x22x27 GBL A)
Verwendung
Dieses Lager verfügt über einen hohen Fertigungsstandard sowie über alle grundlegenden Eigenschaften, um hochpräzise Linearbewegungen zu gewährleisten, mit unbegrenztem Hub und läuft praktisch spielfrei, wodurch kaum Reibung oder Verschleiss entsteht.
Vorteile
– Kugelkäfig aus massiv gefrästem Messing (GBL)
– Sanfter und Stossfreier betrieb
– Geräuscharm
| Fabrikat | SFERAX |
|---|---|
| Abstreifer | Ohne Abstreifer |
| Käfig | Messingkäfig |
| Flanschform | Kein Flansch |
| Präzision | Präzision (A) |
| d Innendurchmesser [mm] | 12 |
| D Außendurchmesser [mm] | 22 |
| D Außendurchmesser Toleranz [µm] | 0/-9 |
| L [mm] | 27 |
| Tragzahlen dyn. C [N] | 634,5 |
| Tragzahlen stat. C0 [N] | 705 |
| Exzentrizität [µm] | <10 |
| Anzahl Kugelreihen | 6 |
| b [mm] | 2,381 |
| Durchmesser Grund der Nuten D1 | 21.2 |
| Toleranz Länge [µm] | 0/-250 |
| Toleranz Bohrung geklebt montiert | H6 |
| Toleranz Bohrung eingetrieben montiert [µm] | -2/-7 |
| E Abstand Rillen +0.01 mm | 20 |
| e Breite Rillen +0.01mm | 1,20 |
| Empfohlene Toleranz der Führungswelle | -5/-9 |
| Empfohlene Wellenqualität | I, IIIR |
| Außenhülse-Material | DIN 100Cr6 (1.3505) |
| Kugelkäfig Material | DIN MS60Pb (17660) |
| Dynamischer Faktor y | 0.00141 |
| Zulässige Betriebstemperatur °C | -30 / +80°C |

| Art | Bezeichnung | Sprache | Dateityp | Größe |
|---|



