SFERAX SMXX 510 BA Kugelbuchse
Verwendung
Der Typ SMXX verkörpert alles, was das Label "Swiss Made" ausmacht: Qualität, Zuverlässigkeit, technologische Innovation und Präzision. Es vereint das gesamte SFERAX-Knowhow und bietet dank seiner Konstruktion eine unvergleichliche Robustheit, Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und deshalb eine nahezu konkurrenzlose Qualität auf dem Markt. Dieses Kugellager ist vor allem für Miniatureinheiten folgender Bereiche ausgelegt worden:
- Uhrenindustrie
- Luftfahrttechnik
- Nahrungsmittelindustrie
- Medizin- oder Pharmatechnologie, usw…
- Schmierfreier Einsatz bei Geschwindigkeiten von max 1-2 m/min möglich (ohne Schmutzabstreifer)
- Einsatz im Hochtemperaturbereich und Tiefkühlbereich möglich durch die zulässige Betriebstemperatur von -30 bis +200°C
- Sonderausführungen auf Anfrage möglich
Besonderheiten
*Komplett aus Metall (Edelstahl)
*Aussenhülse aus Edelstahl 1.4112
*Massiver Kugelkäfig aus gefrästem Edelstahl 1.4112
*Kugeln aus Edelstahl 1.4046
| Fabrikat | SFERAX |
|---|---|
| Abstreifer | Ohne Abstreifer |
| Käfig | Edelstahl |
| Flanschform | Kein Flansch |
| Präzision | Spielreduziert (BA) |
| d Innendurchmesser [mm] | 5 |
| D Außendurchmesser [mm] | 10 |
| D Außendurchmesser Toleranz [µm] | 0/-9 |
| L [mm] | 14 |
| Tragzahlen dyn. C [N] | 126 |
| Tragzahlen stat. C0 [N] | 140 |
| Exzentrizität [µm] | <10 |
| Anzahl Kugelreihen | 4 |
| b [mm] | 1,500 |
| Gewicht [kg] | 0,004 |
| Toleranz Länge [µm] | 0/-270 |
| Toleranz Bohrung geklebt montiert | H6 |
| Toleranz Bohrung eingetrieben montiert [µm] | -2/-10 |
| Empfohlene Toleranz der Führungswelle | h6 |
| Empfohlene Wellenqualität | III |
| Außenhülse-Material | X90CrMoV18 (1.4112) |
| Kugelkäfig Material | X90CrMoV18 (1.4112) |
| Dynamischer Faktor y | 0,007142 |
| Zulässige Betriebstemperatur °C | -30 / +200°C |

| Art | Bezeichnung | Sprache | Dateityp | Größe |
|---|





