SFERAX SMX 510 ZA Kugelbuchse
Verwendung
Der Typ SMX verkörpert alles, was das Label "Swiss Made" ausmacht: Qualität, Zuverlässigkeit, technologische Innovation und Präzision. Es vereint das gesamte SFERAX-Knowhow und bietet dank seiner Konstruktion eine unvergleichliche Robustheit, Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und deshalb eine nahezu konkurrenzlose Qualität auf dem Markt. Dieses Kugellager ist vor allem für Miniatureinheiten folgender Bereiche ausgelegt worden:
- Uhrenindustrie
- Luftfahrttechnik
- Nahrungsmittelindustrie
- Medizin- oder Pharmatechnologie, usw…
Besonderheiten
- Komplett aus Metall (Edelstahl – Messing)
- Aussenhülse aus Edelstahl 1.4112
- Massiver Kugelkäfig aus gefrästem Messing
- Kugeln aus Edelstahl 1.4034
Ebenfalls in SMXX-Ausführung erhältlich (komplett aus Edelstahl)
| Fabrikat | SFERAX |
|---|---|
| Abstreifer | Ohne Abstreifer |
| Käfig | Messingkäfig |
| Flanschform | Kein Flansch |
| Präzision | Ultrapräzision (ZA) |
| d Innendurchmesser [mm] | 5 |
| D Außendurchmesser [mm] | 10 |
| D Außendurchmesser Toleranz [µm] | 0/-5 |
| L [mm] | 14 |
| Tragzahlen dyn. C [N] | 126 |
| Tragzahlen stat. C0 [N] | 140 |
| Exzentrizität [µm] | <5 |
| Anzahl Kugelreihen | 4 |
| b [mm] | 1,500 |
| Gewicht [kg] | 0,004 |
| Toleranz Länge [µm] | 0/-250 |
| Toleranz Bohrung geklebt montiert | H6 |
| Toleranz Bohrung eingetrieben montiert [µm] | 0/-2 |
| Empfohlene Toleranz der Führungswelle | 0/-2 |
| Empfohlene Wellenqualität | I, IIIR |
| Außenhülse-Material | X90CrMoV18 (1.4112) |
| Kugelkäfig Material | DIN MS60Pb (17660) |
| Dynamischer Faktor y | 0,007142 |
| Zulässige Betriebstemperatur °C | -30 / +200°C |

| Art | Bezeichnung | Sprache | Dateityp | Größe |
|---|



