SFERAX SMX 1219 XA +JS Kugelbuchse
Verwendung
Der Typ SMX verkörpert alles, was das Label "Swiss Made" ausmacht: Qualität, Zuverlässigkeit, technologische Innovation und Präzision. Es vereint das gesamte SFERAX-Knowhow und bietet dank seiner Konstruktion eine unvergleichliche Robustheit, Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und deshalb eine nahezu konkurrenzlose Qualität auf dem Markt. Dieses Kugellager ist vor allem für Miniatureinheiten folgender Bereiche ausgelegt worden:
- Uhrenindustrie
- Luftfahrttechnik
- Nahrungsmittelindustrie
- Medizin- oder Pharmatechnologie, usw…
Besonderheiten
- Komplett aus Metall (Edelstahl – Messing)
- Aussenhülse aus Edelstahl 1.4112
- Massiver Kugelkäfig aus gefrästem Messing
- Kugeln aus Edelstahl 1.4034
Ebenfalls in SMXX-Ausführung erhältlich (komplett aus Edelstahl)
| Fabrikat | SFERAX |
|---|---|
| Abstreifer | Ein Abstreifer |
| Käfig | Messingkäfig |
| Flanschform | Kein Flansch |
| Präzision | Hochpräzision (XA) |
| d Innendurchmesser [mm] | 12 |
| D Außendurchmesser [mm] | 19 |
| D Außendurchmesser Toleranz [µm] | 0/-8 |
| L [mm] | 28 |
| Exzentrizität [µm] | <8 |
| Anzahl Kugelreihen | 6 |
| b [mm] | 2,000 |
| Toleranz Länge [µm] | 0/-250 |
| Toleranz Bohrung geklebt montiert | H6 |
| Toleranz Bohrung eingetrieben montiert [µm] | -2/-5 |
| Empfohlene Toleranz der Führungswelle | -3/-6 |
| Empfohlene Wellenqualität | I, IIIR |
| Außenhülse-Material | X90CrMoV18 (1.4112) |
| Kugelkäfig Material | DIN MS60Pb (17660) |
| Zulässige Betriebstemperatur °C | -30 / +200°C |

| Art | Bezeichnung | Sprache | Dateityp | Größe |
|---|



