NAS15ALH Führungswagen Blockausführung, aus Kohlenstoffstahl
- Blockausführung
- aus Kohlenstoffstahl
- Vorspannung: Z3 (hohe Vorspannung)
- Wagenlänge: Standard
- Wagenbreite: Standard
- Wagenhöhe: niedrig
- Präzisionsklasse: Standard
| H - Höhe [mm] | 24 |
|---|---|
| W - Breite [mm] | 34 |
| L - Länge [mm] | 56,8 |
| B - [mm] | 26 |
| J - [mm] | 26 |
| W2 [mm] | 9,5 |
| E [mm] | 4,6 |
| L1 [mm] | 40 |
| T1 [mm] | 6 |
| Schmierbohrung | ø 3 |
| N [mm] | 3 |
| C - Tragzahl dynamisch [N] | 8850 |
| C₀ - Tragzahl statisch [N] | 16900 |
| M (R₀) [Nm] | 85 |
| M (P₀) [Nm] | 77 |
| M (Y₀) [Nm] | 65 |
| Werkstoff | Normalstahl |
| Baugröße | 15 |
| Langzeit Schmiersystem | Nein |
| Bauform | Blockwagen |
| Vorspannung | hohe Vorspannung |
| Genauigkeit | Präzision |
| Fabrikat | NSK |
| F [mm] | 60 |
| H1 [mm] | 12,5 |
| W1 [mm] | 15 |
| J1 [mm] | 7 |
| K [mm] | 19,4 |
| T [mm] | 10 |

| Art | Bezeichnung | Sprache | Dateityp | Größe |
|---|






