MXC15-C1-H-S2 Rollen-Führungswagen Flanschausführung, aus Kohlenstoffstahl, mit C-Lube Schmiersystem
- Flanschwagen
- aus Kohlenstoffstahl
- mit C-Lube Schmiersystem
- keine Vorspannung
- Wagenlänge: kurz
- Wagenbreite: Standard
- Wagenhöhe: Standard
- Genauigkeit: hochgenau
- Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage
| H - Höhe [mm] | 24 |
|---|---|
| W - Breite [mm] | 47 |
| L - Länge [mm] | 52 |
| B - [mm] | 19 |
| E [mm] | 4 |
| N [mm] | 16 |
| C - Tragzahl dynamisch [N] | 7730 |
| C₀ - Tragzahl statisch [N] | 12000 |
| M (R₀) [Nm] | 113 |
| M (P₀) [Nm] | 50,6 |
| M (Y₀) [Nm] | 50,6 |
| Werkstoff | Kohlenstoffstahl |
| Baugröße | 15 |
| Bauform | Flanschwagen |
| Vorspannung | keine Vorspannung |
| Genauigkeit | Hochgenau |
| Fabrikat | IKO |
| Gewicht [g] | 0 |
| Außenr. Montageb. | 0 |

| Art | Bezeichnung | Sprache | Dateityp | Größe |
|---|




