KBSK25 (J) Standardkugelbuchse mit End-Quadratflansch, mit Stahlkäfig
- 25x40x58mm
- mit Stahlkäfig
- korrosionsbeständig
| D Außendurchmesser [mm] | 40 |
|---|---|
| offen/geschlossen | geschlossen |
| Flanschposition | Endflansch |
| Tragzahlen dyn. C [N] | 980 |
| Tragzahlen stat. C0 [N] | 1570 |
| Exzentrizität [µm] | 15 |
| Gewicht [kg] | 0,295 |
| L [mm] | 58 |
| Abstreifer | Ohne Abstreifer |
| Käfig | Stahlkäfig |
| Flanschform | Quadratflansch |
| Präzision | Standard |
| d Innendurchmesser [mm] | 25 |
| D Außendurchmesser Toleranz [µm] | 0...-19 |
| Baureihe | KBSK |
| Produktgruppe | Linearkugellager |
| Fabrikat | NB |

| Art | Bezeichnung | Sprache | Dateityp | Größe |
|---|






