KBS25 G UU LOH (J) Standard Kugelbuchse, mit Kunststoffkäfig
- 20x32x45mm
- mit Kunststoffkäfig
- geschlossen
- korrosionsbeständig
- Dichtungen auf beiden Seiten
- mit Schmierbohrung
| Toleranz Länge [µm] | 0…-0,3 |
|---|---|
| D Außendurchmesser [mm] | 40 |
| offen/geschlossen | geschlossen |
| Tragzahlen dyn. C [N] | 980 |
| Tragzahlen stat. C0 [N] | 1570 |
| Exzentrizität [µm] | 15 |
| Anzahl Kugelreihen | 6 |
| Gewicht [kg] | 0,235 |
| L [mm] | 58 |
| Abstreifer | Ohne Abstreifer |
| Käfig | Stahlkäfig |
| Präzision | Standard |
| d Innendurchmesser [mm] | 25 |
| D Außendurchmesser Toleranz [µm] | 0...-11 |
| Fabrikat | NB |
| Produktgruppe | Linearkugellager |
| Baureihe | KBS |

| Art | Bezeichnung | Sprache | Dateityp | Größe |
|---|






