KB50 UU (J) Standard Kugelbuchse, mit Stahlkäfig
- 50x75x100mm
- mit Stahlkäfig
- geschlossen
- Dichtungen auf beiden Seiten
| Toleranz Länge [µm] | 0…-0,3 |
|---|---|
| b [mm] | 155,2 |
| D Außendurchmesser [mm] | 75 |
| offen/geschlossen | geschlossen |
| Tragzahlen dyn. C [N] | 3820 |
| Tragzahlen stat. C0 [N] | 7940 |
| Exzentrizität [µm] | 17 |
| Anzahl Kugelreihen | 6 |
| Gewicht [kg] | 1,25 |
| L [mm] | 100 |
| Abstreifer | Zwei Abstreifer |
| Käfig | Stahlkäfig |
| Präzision | Standard |
| d Innendurchmesser [mm] | 50 |
| D Außendurchmesser Toleranz [µm] | 0...-13 |
| Produktgruppe | Linearkugellager |
| Fabrikat | NB |
| Baureihe | KB |

| Art | Bezeichnung | Sprache | Dateityp | Größe |
|---|







