KB16 UU (J) Standard Kugelbuchse, mit Stahlkäfig
- 16x26x36mm
- mit Stahlkäfig
- geschlossen
- Dichtungen auf beiden Seiten
| Toleranz Länge [µm] | 0…-0,2 |
|---|---|
| b [mm] | 49,8 |
| D Außendurchmesser [mm] | 26 |
| offen/geschlossen | geschlossen |
| Tragzahlen dyn. C [N] | 578 |
| Tragzahlen stat. C0 [N] | 892 |
| Exzentrizität [µm] | 12 |
| Anzahl Kugelreihen | 4 |
| Gewicht [kg] | 0,06 |
| L [mm] | 36 |
| Abstreifer | Zwei Abstreifer |
| Käfig | Stahlkäfig |
| Präzision | Standard |
| d Innendurchmesser [mm] | 16 |
| D Außendurchmesser Toleranz [µm] | 0...-9 |
| Fabrikat | NB |
| Produktgruppe | Linearkugellager |
| Baureihe | KB |

| Art | Bezeichnung | Sprache | Dateityp | Größe |
|---|






