KB10 UU (J) Standard Kugelbuchse, mit Stahlkäfig
- 10x19x29mm
- mit Stahlkäfig
- geschlossen
- Dichtungen auf beiden Seiten
| Toleranz Länge [µm] | 0…-0,2 |
|---|---|
| D Außendurchmesser [mm] | 19 |
| offen/geschlossen | geschlossen |
| Tragzahlen dyn. C [N] | 372 |
| Tragzahlen stat. C0 [N] | 549 |
| Exzentrizität [µm] | 12 |
| Anzahl Kugelreihen | 4 |
| Gewicht [kg] | 0,036 |
| L [mm] | 29 |
| Abstreifer | Zwei Abstreifer |
| Käfig | Stahlkäfig |
| Präzision | Standard |
| d Innendurchmesser [mm] | 10 |
| D Außendurchmesser Toleranz [µm] | 0...-9 |
| Baureihe | KB |
| Produktgruppe | Linearkugellager |
| Fabrikat | NB |

| Art | Bezeichnung | Sprache | Dateityp | Größe |
|---|





