KB10 G-OP (J) Standard Kugelbuchse, mit Kunststoffkäfig
- 10x19x29mm
- mit Kunststoffkäfig
- offen
| Toleranz Länge [µm] | 0…-0,2 |
|---|---|
| D Außendurchmesser [mm] | 19 |
| offen/geschlossen | offen |
| Tragzahlen dyn. C [N] | 372 |
| Tragzahlen stat. C0 [N] | 549 |
| Exzentrizität [µm] | 12 |
| Anzahl Kugelreihen | 3 |
| h [mm] | 6,8 |
| L [mm] | 29 |
| Abstreifer | Ohne Abstreifer |
| Käfig | Kunststoffkäfig |
| Präzision | Standard |
| d Innendurchmesser [mm] | 10 |
| D Außendurchmesser Toleranz [µm] | 0...-9 |
| Produktgruppe | Linearkugellager |
| Fabrikat | NB |
| Baureihe | KB |

| Art | Bezeichnung | Sprache | Dateityp | Größe |
|---|





