KBF16 G UU (J) Standardkugelbuchse mit End-Rundflansch, mit Kunststoffkäfig
- 16x26x36mm
- mit Kunststoffkäfig
- Dichtungen auf beiden Seiten
| D Außendurchmesser [mm] | 26 |
|---|---|
| offen/geschlossen | geschlossen |
| Flanschposition | Endflansch |
| Tragzahlen dyn. C [N] | 578 |
| Tragzahlen stat. C0 [N] | 892 |
| Exzentrizität [µm] | 12 |
| Gewicht [kg] | 0,103 |
| L [mm] | 36 |
| Abstreifer | Zwei Abstreifer |
| Käfig | Kunststoffkäfig |
| Flanschform | Rundflansch |
| Präzision | Standard |
| d Innendurchmesser [mm] | 16 |
| D Außendurchmesser Toleranz [µm] | 0...-16 |
| Fabrikat | NB |
| Produktgruppe | Linearkugellager |
| Baureihe | KBF |

| Art | Bezeichnung | Sprache | Dateityp | Größe |
|---|






