The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
KBK 8 G W (J) Tandem | Quadratflanschkugelbuchse
- Kaufen Sie für und sparen Sie %
Technische Daten Flansch seitlich abgefräst | Nein |
Tandem | Nein |
Dreifach | Nein |
Miniatur Kugelbuchse | Ja |
D Außendurchmesser [mm] | 16 |
Anschraubrichtung | Von vorne |
offen/geschlossen | geschlossen |
Flanschposition | Endflansch |
Tragzahlen dyn. C [N] | 421 |
Tragzahlen stat. C0 [N] | 804 |
Exzentrizität [Nm] | 15 |
Gewicht [kg] | 0,051 |
L [mm] | 46 |
Abstreifer | ohne |
Käfig | Kunststoffkäfig |
Wellendurchmesser | 8 |
Flanschform | Quadratflansch |
Ausführung | standard |
Präzision | Standard |
d Innendurchmesser [mm] | 8 |
D Außendurchmesser Toleranz [µm] | 0...-13 |
Produktgruppe | Linearkugellager |
Baureihe | KBK |
Fabrikat | NB |

Art | Bezeichnung | Sprache | Dateityp | Größe | |
Bitte warten Sie...


KUNDENSERVICE


KUNDENSERVICE